Nun ist es bald soweit und zum wiederholten Male findet das Global Azure Bootcamp statt. Am 27. April 2019 finden an zahlreichen Locations rund um den Globus Community-Events statt, welche neugierigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Welt von Azure näher bringen wollen. Erstmalig zeigt sich medialesson als Organisator für die Veranstaltung in München verantwortlich und hat eine tolle Agenda für den Tag ausgearbeitet.
Time | Session | Speaker |
---|---|---|
08:00 - 09:00 | Registration | |
09:00 - 09:15 | Welcome | |
09:15 - 09:55 | Azure Readiness: Governance in the Cloud | Lennart Passig |
10:00 - 10:40 | Infrastrcture-as-Code - a Terraform Primer | Max Melcher |
10:40 - 10:55 | Break | |
10:55 - 11:35 | Clever data: Building a chatbot from your database | Luis Beltran |
11:40 - 12:20 | Bring your own Service to Cloud Foundry Environments | Marius Obert |
12:25 - 13:00 | Power of PowerShell w/ Amazing Azure | Mark Warneke |
13:00 - 13:45 | Lunch | |
13:45 - 14:25 | Data Science in Azure - a suggested toolkit | Andrew Kenworthy |
14:30 - 15:10 | Security Tour of Azure Active Directory based on OAuth Grant Types | Hristomir Hristov |
15:15 - 15:55 | Custom extensions for Azure Pipelines | Dino Fejzagić |
16:00 - 16:15 | Break | |
16:15 - 16:55 | Getting start with Azure Kubernetes Servic | Denis Wilson Souza Rosa |
17:00 - 17:40 | Azure can recognize anything, but how? | Robert Schlaeger, Sebastian Jensen |
End |
Wie bereits im letzten Jahr werde ich zusammen mit meinem Kollegen Robert als Speaker fungieren und dieses Mal entwickeln wir live die ultimative Hot Dog App, denn Azure bietet einige interessante Dienste zum automatischen Erkennen von Gegenständen. Seid also gespannt und kommt vorbei.
Die Teilnahme an dem Event ist kostenfrei und eine Anmeldung über Eventbrite möglich. Wir freuen und auf euer Kommen.